<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Jeux Olympiques de #Londres2012 : tableau du nombre de médailles [05/08 soir]</title>
	<atom:link href="http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html</link>
	<description>Site high tech - Informatique - Web - Nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 10:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : mb</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-31290</link>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 17:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-31290</guid>
		<description><![CDATA[Je ne vois pas très bien l&#039;intérêt de ce genre de classement personnellement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vois pas très bien l&rsquo;intérêt de ce genre de classement personnellement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mathieu</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-31283</link>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 15:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-31283</guid>
		<description><![CDATA[Y aura t il un jour un classement de l&#039;Europe? Nous aurions 33 or contre 22 USA!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y aura t il un jour un classement de l&rsquo;Europe? Nous aurions 33 or contre 22 USA!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mb</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-30952</link>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 13:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-30952</guid>
		<description><![CDATA[Le CIO ne prend rien en compte en fait, le site officiel ne présente que les athlètes médaillés mais aucun tableau ou classement ne vient signaler chaque JO. Pour le coup, et par convention, la plupart des nations comptabilisent par médailles d&#039;or glanées avant tout(ce qui rend pour le coup les podiums presque inutiles). Les américains privilégient plus que les autres le classement par nombre de breloques totales, peu importe le métal, l&#039;or ne servant à départager qu&#039;en cas d&#039;égalité, ce qui semble plus logique, le nombre de podiums illustrent ainsi mieux la &quot;puissance&quot; sportive d&#039;une nation. Un peu ridicule de voir en effet des nations à 3 médailles d&#039;or uniquement devant d&#039;autres avec seulement 2 dorées sur un total de 20 ou 30]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le CIO ne prend rien en compte en fait, le site officiel ne présente que les athlètes médaillés mais aucun tableau ou classement ne vient signaler chaque JO. Pour le coup, et par convention, la plupart des nations comptabilisent par médailles d&rsquo;or glanées avant tout(ce qui rend pour le coup les podiums presque inutiles). Les américains privilégient plus que les autres le classement par nombre de breloques totales, peu importe le métal, l&rsquo;or ne servant à départager qu&rsquo;en cas d&rsquo;égalité, ce qui semble plus logique, le nombre de podiums illustrent ainsi mieux la &laquo;&nbsp;puissance&nbsp;&raquo; sportive d&rsquo;une nation. Un peu ridicule de voir en effet des nations à 3 médailles d&rsquo;or uniquement devant d&rsquo;autres avec seulement 2 dorées sur un total de 20 ou 30</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ma2thieu</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-30838</link>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 20:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-30838</guid>
		<description><![CDATA[Regarde le Canada et la Georgie...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regarde le Canada et la Georgie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ma2thieu</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-30837</link>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 20:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-30837</guid>
		<description><![CDATA[En fait pour le classement, le CIO prend en compte les médailles d&#039;or, puis d&#039;argent et enfin de bronze.
Je sais, c&#039;est assez étrange car en partant de ce principe, tu peux avoir 50 médailles de bronze, tu seras classé derrière celui qui a au moins une médaille en argent ou en or]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait pour le classement, le CIO prend en compte les médailles d&rsquo;or, puis d&rsquo;argent et enfin de bronze.<br />
Je sais, c&rsquo;est assez étrange car en partant de ce principe, tu peux avoir 50 médailles de bronze, tu seras classé derrière celui qui a au moins une médaille en argent ou en or</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MisterG</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-30836</link>
		<dc:creator>MisterG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 20:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-30836</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, quelles valeurs ont les medailles ?

Je remarque que :
14	Afrique du Sud	2or 0argent 0bronze
15	Australie	1or 4argent 2bronze

Avec seulement 2 médailel d&#039;or l &#039;afrique du sud est avant l&#039;australie qui a 7 médaille, pourquoi ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, quelles valeurs ont les medailles ?</p>
<p>Je remarque que :<br />
14	Afrique du Sud	2or 0argent 0bronze<br />
15	Australie	1or 4argent 2bronze</p>
<p>Avec seulement 2 médailel d&rsquo;or l &lsquo;afrique du sud est avant l&rsquo;australie qui a 7 médaille, pourquoi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tchouk</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-30831</link>
		<dc:creator>Tchouk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 19:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-30831</guid>
		<description><![CDATA[Non mais il aurait pu si les Américains avaient accepté et ils refusent d&#039;etre compté en même temps que l&#039;Israel, ce que je comprends parfaitement...et puis,l&#039;ONU ne fait pas tout, surtout dans le domaine du sport!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mais il aurait pu si les Américains avaient accepté et ils refusent d&rsquo;etre compté en même temps que l&rsquo;Israel, ce que je comprends parfaitement&#8230;et puis,l&rsquo;ONU ne fait pas tout, surtout dans le domaine du sport!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gousset</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-30744</link>
		<dc:creator>Gousset</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 21:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-30744</guid>
		<description><![CDATA[c&#039;est bizarre que la Palestine soit aux Jo, c&#039;est pas un pays reconnu par l&#039;Onu]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;est bizarre que la Palestine soit aux Jo, c&rsquo;est pas un pays reconnu par l&rsquo;Onu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ma2thieu</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-30719</link>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 12:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-30719</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#039;effectuer la modification ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&rsquo;effectuer la modification <img src='http://www.unsimpleclic.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ma2thieu</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/19633_0508soir_19633.html/comment-page-1#comment-30718</link>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 12:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=19633#comment-30718</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Hanoud,

Selon Wikipédia, &quot;dans le sens géographique large, elle (la Palestine) correspond aujourd&#039;hui à un territoire incluant l&#039;État d&#039;Israël, les Territoires palestiniens et une partie du Royaume de Jordanie, du Liban et de la Syrie.

Après, ma source est Google mais si tu le souhaites, je peux faire le changement, cela ne me pose aucun problème]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Hanoud,</p>
<p>Selon Wikipédia, &laquo;&nbsp;dans le sens géographique large, elle (la Palestine) correspond aujourd&rsquo;hui à un territoire incluant l&rsquo;État d&rsquo;Israël, les Territoires palestiniens et une partie du Royaume de Jordanie, du Liban et de la Syrie.</p>
<p>Après, ma source est Google mais si tu le souhaites, je peux faire le changement, cela ne me pose aucun problème</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
