<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UnSimpleClic &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.unsimpleclic.com/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unsimpleclic.com</link>
	<description>Informatique - Web - Nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WebSpotting, l&#8217;émission TV sur le Web made in Korben débarque! [WS07]</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/webspotting-lemission-tv-sur-le-web-made-in-korben-debarque_ws7_13645.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/webspotting-lemission-tv-sur-le-web-made-in-korben-debarque_ws7_13645.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV - Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[demain]]></category>
		<category><![CDATA[emission]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[korben]]></category>
		<category><![CDATA[normandie tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webspotting]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=13645</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/12/111222_webspotting_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="WebSpotting, l&#039;émission TV sur le Web made in Korben débarque!" title="WebSpotting, l&#039;émission TV sur le Web made in Korben débarque!" /></p>L&#8217;avantage avec Twitter quand on suit les bonnes personnes, c&#8217;est que dans le flux d&#8217;informations qui nous parviennent, on tombe parfois sur des annonces qui attirent l&#8217;oeil! Cela a été mon cas hier soir, lorsque que j&#8217;ai lu le tweet de Korben qui n&#8217;est plus vraiment utile de présenter mais pour ceux qui sortent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/webspotting-lemission-tv-sur-le-web-made-in-korben-debarque_ws7_13645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : 383 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde et plus de 5 millions en France</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/twitter-383-millions-dutilisateurs-dans-le-monde-et-plus-de-5-millions-en-france_15631.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/twitter-383-millions-dutilisateurs-dans-le-monde-et-plus-de-5-millions-en-france_15631.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=15631</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2012/02/120201_twitter_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Twitter : 383 millions d&#039;utilisateurs dans le monde et plus de 5 millions en France" title="Twitter : 383 millions d&#039;utilisateurs dans le monde et plus de 5 millions en France" /></p>Nous sommes de plus en plus nombreux sur Twitter, l&#8217;outil de réseau social et de microblogging, puisque d&#8217;après une étude menée par Semiocast, il y aurait 383 millions de profils existants dans le monde dont 5,2 millions en France. Cela ne représente certes que 1,4% de l&#8217;ensemble des utilisateurs, mais malgré tout, la France se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/twitter-383-millions-dutilisateurs-dans-le-monde-et-plus-de-5-millions-en-france_15631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter débarque sur la Freebox Revolution</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/twitter-debarque-sur-la-freebox-revolution_12564.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/twitter-debarque-sur-la-freebox-revolution_12564.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[freebox revolution]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=12564</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/11/111123_twitter_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Twitter débarque sur la Freebox Revolution" title="Twitter débarque sur la Freebox Revolution" /></p>Après avoir proposé à tous les possesseurs de la Freebox Revolution, il y a un mois sous forme d&#8217;application, un accès à l’ensemble du portail Youtube directement consultable depuis votre TV, voici qu&#8217;arrive Twitter! En effet, après avoir effectué la mise à jour nécessaire, il va vous être maintenant possible d&#8217;accéder à Twitter directement sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/twitter-debarque-sur-la-freebox-revolution_12564.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; L&#8217;iOS 5 dope les inscriptions!</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/twitter-lios-5-dope-les-inscriptions_11943.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/twitter-lios-5-dope-les-inscriptions_11943.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/10/111018_twitter_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Twitter - L&#039;iOS 5 dope les inscriptions!" title="Twitter - L&#039;iOS 5 dope les inscriptions!" /></p>Restons dans les chiffres Apple mais cette fois-ci, parlons de Twitter. Comme vous le savez sans doute, le réseau social a été intégré dans l&#8217;iOS 5 qui est disponible maintenant depuis le 12 octobre, et comme cela était prévisible, le nombre d&#8217;inscriptions a explosé, surtout quand on sait que l&#8217;iOS 5 est maintenant utilisé par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/twitter-lios-5-dope-les-inscriptions_11943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iOS 5 est disponible! [MàJ#3]</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/lios-5-est-disponible_maj2_11790.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/lios-5-est-disponible_maj2_11790.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[imessage]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 1]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch 3g]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch 4g]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisation wifi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=11790</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/10/111012_ios5_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="L&#039;iOS 5 est disponible!" title="L&#039;iOS 5 est disponible!" /></p>Nouveau! Trouvez et téléchargez les iOS depuis UnSimpleClic. Les liens iOS 5 ont été mis à jour. Un Conseil, utilisez jDownLoader pour télécharger l&#8217;iOS 5. &nbsp; Comme prévu, Apple vient de mettre en ligne la nouvelles version tant attendue de son OS pour iPhone, iPod Touch et iPad, j&#8217;ai nommé l&#8217;iOS 5 (il est déployé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/lios-5-est-disponible_maj2_11790.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mort de Steve Jobs annoncée sur Twitter par erreur</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/la-mort-de-steve-jobs-annoncee-sur-twitter-par-erreur_11354.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/la-mort-de-steve-jobs-annoncee-sur-twitter-par-erreur_11354.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=11354</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/09/110912_mortstevejobs_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="La mort de Steve Jobs annoncée par erreur sur Twitter" title="La mort de Steve Jobs annoncée par erreur sur Twitter" /></p>Tout s&#8217;est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Steve Jobs, l&#8217;ancien PDG d&#8217;Apple, a tout simplement fait l&#8217;objet d&#8217;une l&#8217;annonce morbide, celle de sa mort, sur Twitter. Comme vous pouvez vous en douter, cette annonce a rapidement fait le tour de la planète. Ce tweet a été publié sur le compte Twitter de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/la-mort-de-steve-jobs-annoncee-sur-twitter-par-erreur_11354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter annonce 100 millions de comptes actifs&#8230; sur 200 millions d&#8217;inscrits</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/twitter-annonce-100-millions-de-comptes-actifs-sur-200-millions-dinscrits_11307.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/twitter-annonce-100-millions-de-comptes-actifs-sur-200-millions-dinscrits_11307.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=11307</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/09/110909_twitter_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="110909_twitter_00" title="110909_twitter_00" /></p>Le site de micro-blogging Twitter a publié hier soir sur son blog des statistiques concernant les utilisateurs actifs. Les chiffres sont impressionnants mais ils sont à prendre avec précaution. En effet, Twitter compte environ 200 millions d&#8217;inscrits aujourd&#8217;hui. 50% d&#8217;entre eux, c&#8217;est à dire la moitié, donc 100 millions sont actifs. Mais attention, selon Dick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/twitter-annonce-100-millions-de-comptes-actifs-sur-200-millions-dinscrits_11307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; Ajoutez des images à vos tweet depuis twitter.com</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/twitter-ajoutez-des-images-a-vos-tweet-depuis-twitter-com_10867.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/twitter-ajoutez-des-images-a-vos-tweet-depuis-twitter-com_10867.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=10867</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/08/110810_twitter_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="110810_twitter_00" title="110810_twitter_00" /></p>Il y a des jours où on se réjouit de pouvoir exécuter une action quelque part alors qu'il est possible de le faire partout ailleurs depuis longtemps. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque ce matin, j'ai découvert qu'il était enfin possible de joindre une image à un tweet sur twitter.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/twitter-ajoutez-des-images-a-vos-tweet-depuis-twitter-com_10867.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : une version full HTML5 pour iPad et importante levée de fonds</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/twitter-une-version-full-html5-pour-ipad-et-importante-levee-de-fonds_10852.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/twitter-une-version-full-html5-pour-ipad-et-importante-levee-de-fonds_10852.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile.twitter.com]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=10852</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/08/110808_twitter_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="110808_twitter_00" title="110808_twitter_00" /></p>Je vous parlais tout à l'heure de l'impressionnant démarrage de Google Plus, le réseau social signé Google dont tout le monde parle. Même si les chiffres sont impressionnants, 25 millions d'utilisateurs en 1 mois, ils restent encore bien en deçà de ceux de Facebook et de Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/twitter-une-version-full-html5-pour-ipad-et-importante-levee-de-fonds_10852.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 invitations pour Google Plus (Google+)</title>
		<link>http://www.unsimpleclic.com/300-invitations-pour-google-plus-google_10848.html</link>
		<comments>http://www.unsimpleclic.com/300-invitations-pour-google-plus-google_10848.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma2thieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unsimpleclic.com/?p=10848</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.unsimpleclic.com/wp-content/uploads/2011/08/110808_googleplus_00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Logo Google+" title="Logo Google+" /></p>Bon, je ne pense pas qu&#8217;il soit nécessaire de vous présenter Google Plus, le nouveau réseau social signé Google, la firme de Mountain View. Quand Google lance un nouveau projet, on peut dire que cela n&#8217;est pas fait à moitié et cela semble bien fonctionner puisque qu&#8217;en 1 mois, ce n&#8217;est pas moins que 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unsimpleclic.com/300-invitations-pour-google-plus-google_10848.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

