Jeux Olympiques de #Londres2012 : tableau du nombre de médailles [05/08 soir]

14
Jeux Olympiques de Londres 2012 : tableau du nombre de médailles

Voilà, la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres 2012 d’hier soir est terminée, ce qui signe le lancement de 17 jours de sports avec un nombre impressionnant de sports représentés puisque 30 disciplines y seront présentes (Athlétisme, Aviron, Badminton, Basketball, Boxe, Canoë-kayak et Course en ligne, Canoë Slalom, Cyclisme BMX, Cyclisme Mountain Bike, Cyclisme Piste, Cyclisme Route, Escrime, Football, Gymnastique Trampoline, Gymnastique artistique, Gymnastique rythmique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Lutte, Natation, Natation synchronisée, Pentathlon moderne, Plongeon, Sports équestres, Taekwondo, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Triathlon, Voile, Volleyball, Volleyball de plage, Water-polo). Le plus impressionnants, est le nombre de pays qui participeront à ces jeux olympiques puisque 204 nations sont présentes!

Bref, vous l’aurez compris ces jeux vont être certainement exceptionnels et la course aux médailles risque d’être très disputée. Pour rappel, lors des derniers jeux olympiques de Pékin en 2008, la Chine avait terminé 1ère avec un total de 100 médailles dont 51 en or, suivie des USA (110 médailles mais 36 en or) et de la Russie. La France avait remporté 41 médailles dont 7 en or. Pour ne rien manquer et vous aider à suivre l’évolution du classement des nations au nombre de médailles, voici le tableau récapitulatif. Bien entendu, je mettrai ce dernier à jour au moins une fois par jour.

MAJ le 5 août 2012 23:03
Jeux Olympiques de Londres 2012 Jeux Olympiques de Londres 2012 Jeux Olympiques de Londres 2012 Total
1 Chine 30 17 14 61
2 États-Unis 28 14 17 59
3 Royaume-Uni 16 11 10 37
4 Corée 10 4 6 20
5 France 8 8 9 25
6 Italie 6 5 3 14
7 Kazakhstan 6 0 0 6
8 Allemagne 5 10 7 22
9 Russie 4 16 15 35
10 République populaire démocratique de Corée 4 0 1 5
11 Pays-Bas 3 1 4 8
12 Hongrie 3 1 3 7
13 Afrique du Sud 3 1 0 4
14 Nouvelle-Zélande 3 0 4 7
15 Japon 2 12 12 26
16 Danemark 2 4 2 8
16 Roumanie 2 4 2 8
18 Bélarus 2 2 3 7
19 Cuba 2 2 1 5
20 Pologne 2 1 1 4
21 Ukraine 2 0 5 7
22 Éthiopie 2 0 1 3
23 Australie 1 12 7 20
24 Canada 1 3 6 10
25 République tchèque 1 3 1 5
26 Suède 1 3 0 4
27 Kenya 1 2 2 5
28 Brésil 1 1 5 7
29 Croatie 1 1 0 2
29 Suisse 1 1 0 2
31 Slovénie 1 0 2 3
32 Iran 1 0 1 2
32 Jamaïque 1 0 1 2
32 Lituanie 1 0 1 2
35 Géorgie 1 0 0 1
35 Venezuela 1 0 0 1
37 Mexique 0 3 2 5
38 Colombie 0 3 1 4
39 Espagne 0 2 1 3
40 Slovaquie 0 1 3 4
41 Azerbaïdjan 0 1 2 3
41 Inde 0 1 2 3
43 Arménie 0 1 1 2
43 Belgique 0 1 1 2
43 Indonésie 0 1 1 2
43 Mongolie 0 1 1 2
43 Norvège 0 1 1 2
43 Serbie 0 1 1 2
49 Taipei chinois 0 1 0 1
49 Égypte 0 1 0 1
49 Guatemala 0 1 0 1
49 Malaisie 0 1 0 1
49 Thaïlande 0 1 0 1
54 Grèce 0 0 2 2
54 Moldavie 0 0 2 2
56 Argentine 0 0 1 1
56 Hong Kong, Chine 0 0 1 1
56 Qatar 0 0 1 1
56 Singapour 0 0 1 1
56 Tunisie 0 0 1 1
56 Ouzbékistan 0 0 1 1
62 Afghanistan 0 0 0 0
62 Albanie 0 0 0 0
62 Algérie 0 0 0 0
62 Samoa américaines 0 0 0 0
62 Andorre 0 0 0 0
62 Angola 0 0 0 0
62 Antigua-et-Barbuda 0 0 0 0
62 Aruba 0 0 0 0
62 Autriche 0 0 0 0
62 Bahamas 0 0 0 0
62 Bahreïn 0 0 0 0
62 Bangladesh 0 0 0 0
62 Barbade 0 0 0 0
62 Belize 0 0 0 0
62 Bénin 0 0 0 0
62 Bermudes 0 0 0 0
62 Bhoutan 0 0 0 0
62 Bolivie 0 0 0 0
62 Bosnie-Herzégovine 0 0 0 0
62 Botswana 0 0 0 0
62 Îles Vierges britanniques 0 0 0 0
62 Brunéi Darussalam 0 0 0 0
62 Bulgarie 0 0 0 0
62 Burkina Faso 0 0 0 0
62 Burundi 0 0 0 0
62 Cambodge 0 0 0 0
62 Cameroun 0 0 0 0
62 Cap-Vert 0 0 0 0
62 Îles Caïmans 0 0 0 0
62 République centrafricaine 0 0 0 0
62 Tchad 0 0 0 0
62 Chili 0 0 0 0
62 Comores 0 0 0 0
62 République démocratique du Congo 0 0 0 0
62 Congo-Brazzaville 0 0 0 0
62 Îles Cook 0 0 0 0
62 Costa Rica 0 0 0 0
62 Chypre 0 0 0 0
62 Côte d’Ivoire 0 0 0 0
62 Djibouti 0 0 0 0
62 Dominique 0 0 0 0
62 République dominicaine 0 0 0 0
62 Équateur 0 0 0 0
62 Salvador 0 0 0 0
62 Guinée équatoriale 0 0 0 0
62 Érythrée 0 0 0 0
62 Estonie 0 0 0 0
62 Ancienne République yougoslave de Macédoine 0 0 0 0
62 Fidji 0 0 0 0
62 Finlande 0 0 0 0
62 Gabon 0 0 0 0
62 Gambie 0 0 0 0
62 Ghana 0 0 0 0
62 Grenade 0 0 0 0
62 Guam 0 0 0 0
62 Guinée 0 0 0 0
62 Guinée-Bissau 0 0 0 0
62 Guyana 0 0 0 0
62 Haïti 0 0 0 0
62 Honduras 0 0 0 0
62 Islande 0 0 0 0
62 Irak 0 0 0 0
62 Irlande 0 0 0 0
62 Israël 0 0 0 0
62 Jordanie 0 0 0 0
62 Kiribati 0 0 0 0
62 Koweït 0 0 0 0
62 Kirghizistan 0 0 0 0
62 République démocratique populaire lao 0 0 0 0
62 Lettonie 0 0 0 0
62 Liban 0 0 0 0
62 Lesotho 0 0 0 0
62 Libéria 0 0 0 0
62 Libye 0 0 0 0
62 Liechtenstein 0 0 0 0
62 Luxembourg 0 0 0 0
62 Madagascar 0 0 0 0
62 Malawi 0 0 0 0
62 Maldives 0 0 0 0
62 Mali 0 0 0 0
62 Malte 0 0 0 0
62 Îles Marshall 0 0 0 0
62 Mauritanie 0 0 0 0
62 Maurice 0 0 0 0
62 États fédérés de Micronésie 0 0 0 0
62 Monaco 0 0 0 0
62 Monténégro 0 0 0 0
62 Maroc 0 0 0 0
62 Mozambique 0 0 0 0
62 Myanmar 0 0 0 0
62 Namibie 0 0 0 0
62 Nauru 0 0 0 0
62 Népal 0 0 0 0
62 Nicaragua 0 0 0 0
62 Niger 0 0 0 0
62 Nigéria 0 0 0 0
62 Oman 0 0 0 0
62 Pakistan 0 0 0 0
62 Palaos 0 0 0 0
62 Palestine 0 0 0 0
62 Panama 0 0 0 0
62 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0 0
62 Paraguay 0 0 0 0
62 Pérou 0 0 0 0
62 Philippines 0 0 0 0
62 Portugal 0 0 0 0
62 Porto Rico 0 0 0 0
62 Rwanda 0 0 0 0
62 Saint-Kitts-et-Nevis 0 0 0 0
62 Sainte-Lucie 0 0 0 0
62 Saint-Vincent-et-les Grenadines 0 0 0 0
62 Samoa 0 0 0 0
62 Saint-Marin 0 0 0 0
62 Arabie saoudite 0 0 0 0
62 Sénégal 0 0 0 0
62 Seychelles 0 0 0 0
62 Sierra Leone 0 0 0 0
62 Îles Salomon 0 0 0 0
62 Somalie 0 0 0 0
62 Sri Lanka 0 0 0 0
62 Soudan 0 0 0 0
62 Suriname 0 0 0 0
62 Swaziland 0 0 0 0
62 Syrie 0 0 0 0
62 Sao Tomé-et-Principe 0 0 0 0
62 Tadjikistan 0 0 0 0
62 Tanzanie 0 0 0 0
62 Timor-Oriental 0 0 0 0
62 Togo 0 0 0 0
62 Tonga 0 0 0 0
62 Trinité-et-Tobago 0 0 0 0
62 Turquie 0 0 0 0
62 Turkménistan 0 0 0 0
62 Tuvalu 0 0 0 0
62 Îles Vierges des États-Unis 0 0 0 0
62 Ouganda 0 0 0 0
62 Émirats arabes unis 0 0 0 0
62 Uruguay 0 0 0 0
62 Vanuatu 0 0 0 0
62 Viêt Nam 0 0 0 0
62 Yémen 0 0 0 0
62 Zambie 0 0 0 0
62 Zimbabwe 0 0 0 0

14 Commentaires

  1. Le CIO ne prend rien en compte en fait, le site officiel ne présente que les athlètes médaillés mais aucun tableau ou classement ne vient signaler chaque JO. Pour le coup, et par convention, la plupart des nations comptabilisent par médailles d’or glanées avant tout(ce qui rend pour le coup les podiums presque inutiles). Les américains privilégient plus que les autres le classement par nombre de breloques totales, peu importe le métal, l’or ne servant à départager qu’en cas d’égalité, ce qui semble plus logique, le nombre de podiums illustrent ainsi mieux la « puissance » sportive d’une nation. Un peu ridicule de voir en effet des nations à 3 médailles d’or uniquement devant d’autres avec seulement 2 dorées sur un total de 20 ou 30

  2. En fait pour le classement, le CIO prend en compte les médailles d’or, puis d’argent et enfin de bronze.
    Je sais, c’est assez étrange car en partant de ce principe, tu peux avoir 50 médailles de bronze, tu seras classé derrière celui qui a au moins une médaille en argent ou en or

  3. Bonsoir, quelles valeurs ont les medailles ?

    Je remarque que :
    14 Afrique du Sud 2or 0argent 0bronze
    15 Australie 1or 4argent 2bronze

    Avec seulement 2 médailel d’or l ‘afrique du sud est avant l’australie qui a 7 médaille, pourquoi ?

  4. Non mais il aurait pu si les Américains avaient accepté et ils refusent d’etre compté en même temps que l’Israel, ce que je comprends parfaitement…et puis,l’ONU ne fait pas tout, surtout dans le domaine du sport!

  5. Bonjour Hanoud,

    Selon Wikipédia, « dans le sens géographique large, elle (la Palestine) correspond aujourd’hui à un territoire incluant l’État d’Israël, les Territoires palestiniens et une partie du Royaume de Jordanie, du Liban et de la Syrie.

    Après, ma source est Google mais si tu le souhaites, je peux faire le changement, cela ne me pose aucun problème

  6. j’aimerai savoir pourquoi cela vous pose problème de citer Palestine toute entière au lieu de territoire palestinien?? Elle fait bien partie des jeux comme tous les autres pays donc il n’y a pas de raisons de ne pas écrire le pays tel qu’il existe! Franchement je trouve ça aberrant

  7. @Kaxkopel:
    Tout simplement parce qu’en anglais, l’Espagne c’est Spain! Et lors de la cérémonie d’ouverture par exemple, les pays défilaient selon l’ordre alphabétique de leur nom en anglais.

  8. J voudrais bien savoir qui a classé alphabétiquement l’Espagne ESP entre SOmalie et SRIlanka 😉
    Et allé lé blé ! (olé) ^^

LAISSER UN COMMENTAIRE

Merci de saisir votre commentaire
Merci d'entrer votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.