Jeux Olympiques de #Londres2012 : tableau / classement du nombre de médailles [12/08 soir]

3
Jeux Olympiques de Londres 2012 : tableau du nombre de médailles

Voilà, nous attaquons déjà la dernière semaine des Jeux Olympiques de Londres 2012 qui, je trouve, sont particulièrement bien organisés. Je vous propose depuis le début de suivre le classement des médailles et vous avez été très nombreux à venir sur UnSimpleClic pour prendre connaissance de ce classement et je vous en remercie. Il reste donc une semaine aux français pour tenter d’égaliser le nombre de médailles des derniers jeux mais j’ai bien peur que cela ne sera pas possible, mais j’espère me tromper. Pour rappel, 30 disciplines sont représentées à ces jeux : Athlétisme, Aviron, Badminton, Basketball, Boxe, Canoë-kayak et Course en ligne, Canoë Slalom, Cyclisme BMX, Cyclisme Mountain Bike, Cyclisme Piste, Cyclisme Route, Escrime, Football, Gymnastique Trampoline, Gymnastique artistique, Gymnastique rythmique, Haltérophilie, Handball, Hockey, Judo, Lutte, Natation, Natation synchronisée, Pentathlon moderne, Plongeon, Sports équestres, Taekwondo, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Triathlon, Voile, Volleyball, Volleyball de plage, Water-polo. Bien entendu, pour chacune d’elles plusieurs épreuves sont disputées, ce qui rend les Jeux Olympiques si magnifiques car il mettent en avant des sports que nous n’avons malheureusement pas l’habitude de voir sans parler du nombre de pays qui y participent puisque 204 nations sont présentes!

Pour ne rien manquer et vous aider à suivre l’évolution du classement des nations au nombre de médailles, voici le tableau récapitulatif. Bien entendu, je mettrai ce dernier à jour au moins une fois par jour.

MAJ le 12 août 2012 20:25
Jeux Olympiques de Londres 2012 Jeux Olympiques de Londres 2012 Jeux Olympiques de Londres 2012 Total
1 États-Unis 46 29 29 104
2 Chine 38 27 22 87
3 Royaume-Uni 29 17 19 65
4 Russie 24 25 33 82
5 Corée 13 8 7 28
6 Allemagne 11 19 14 44
7 France 11 11 12 34
8 Italie 8 9 11 28
9 Hongrie 8 4 5 17
10 Australie 7 16 12 35
11 Japon 7 14 17 38
12 Kazakhstan 7 1 5 13
13 Pays-Bas 6 6 8 20
14 Ukraine 6 5 9 20
15 Cuba 5 3 6 14
16 Nouvelle-Zélande 5 3 5 13
17 Iran 4 5 3 12
18 Jamaïque 4 4 4 12
19 République tchèque 4 3 3 10
20 République populaire démocratique de Corée 4 0 2 6
21 Espagne 3 10 4 17
22 Brésil 3 5 9 17
23 Bélarus 3 5 5 13
24 Afrique du Sud 3 2 1 6
25 Éthiopie 3 1 3 7
26 Croatie 3 1 2 6
27 Roumanie 2 5 2 9
28 Kenya 2 4 5 11
29 Danemark 2 4 3 9
30 Azerbaïdjan 2 2 6 10
30 Pologne 2 2 6 10
32 Turquie 2 2 1 5
33 Suisse 2 2 0 4
34 Lituanie 2 1 2 5
35 Norvège 2 1 1 4
36 Canada 1 5 12 18
37 Suède 1 4 3 8
38 Colombie 1 3 4 8
39 Géorgie 1 3 3 7
39 Mexique 1 3 3 7
41 Irlande 1 1 3 5
42 Argentine 1 1 2 4
42 Serbie 1 1 2 4
42 Slovénie 1 1 2 4
45 Tunisie 1 1 1 3
46 République dominicaine 1 1 0 2
47 Trinité-et-Tobago 1 0 3 4
47 Ouzbékistan 1 0 3 4
49 Lettonie 1 0 1 2
50 Algérie 1 0 0 1
50 Bahamas 1 0 0 1
50 Grenade 1 0 0 1
50 Ouganda 1 0 0 1
50 Venezuela 1 0 0 1
55 Inde 0 2 4 6
56 Mongolie 0 2 3 5
57 Thaïlande 0 2 1 3
58 Égypte 0 2 0 2
59 Slovaquie 0 1 3 4
60 Arménie 0 1 2 3
60 Belgique 0 1 2 3
60 Finlande 0 1 2 3
63 Bulgarie 0 1 1 2
63 Taipei chinois 0 1 1 2
63 Estonie 0 1 1 2
63 Indonésie 0 1 1 2
63 Malaisie 0 1 1 2
63 Porto Rico 0 1 1 2
69 Botswana 0 1 0 1
69 Chypre 0 1 0 1
69 Gabon 0 1 0 1
69 Guatemala 0 1 0 1
69 Monténégro 0 1 0 1
69 Portugal 0 1 0 1
75 Grèce 0 0 2 2
75 Moldavie 0 0 2 2
75 Qatar 0 0 2 2
75 Singapour 0 0 2 2
79 Afghanistan 0 0 1 1
79 Bahreïn 0 0 1 1
79 Hong Kong, Chine 0 0 1 1
79 Koweït 0 0 1 1
79 Maroc 0 0 1 1
79 Arabie saoudite 0 0 1 1
79 Tadjikistan 0 0 1 1
86 Albanie 0 0 0 0
86 Samoa américaines 0 0 0 0
86 Andorre 0 0 0 0
86 Angola 0 0 0 0
86 Antigua-et-Barbuda 0 0 0 0
86 Aruba 0 0 0 0
86 Autriche 0 0 0 0
86 Bangladesh 0 0 0 0
86 Barbade 0 0 0 0
86 Belize 0 0 0 0
86 Bénin 0 0 0 0
86 Bermudes 0 0 0 0
86 Bhoutan 0 0 0 0
86 Bolivie 0 0 0 0
86 Bosnie-Herzégovine 0 0 0 0
86 Îles Vierges britanniques 0 0 0 0
86 Brunéi Darussalam 0 0 0 0
86 Burkina Faso 0 0 0 0
86 Burundi 0 0 0 0
86 Cambodge 0 0 0 0
86 Cameroun 0 0 0 0
86 Cap-Vert 0 0 0 0
86 Îles Caïmans 0 0 0 0
86 République centrafricaine 0 0 0 0
86 Tchad 0 0 0 0
86 Chili 0 0 0 0
86 Comores 0 0 0 0
86 République démocratique du Congo 0 0 0 0
86 Congo-Brazzaville 0 0 0 0
86 Îles Cook 0 0 0 0
86 Costa Rica 0 0 0 0
86 Côte d’Ivoire 0 0 0 0
86 Djibouti 0 0 0 0
86 Dominique 0 0 0 0
86 Équateur 0 0 0 0
86 Salvador 0 0 0 0
86 Guinée équatoriale 0 0 0 0
86 Érythrée 0 0 0 0
86 Ancienne République yougoslave de Macédoine 0 0 0 0
86 Fidji 0 0 0 0
86 Gambie 0 0 0 0
86 Ghana 0 0 0 0
86 Guam 0 0 0 0
86 Guinée 0 0 0 0
86 Guinée-Bissau 0 0 0 0
86 Guyana 0 0 0 0
86 Haïti 0 0 0 0
86 Honduras 0 0 0 0
86 Islande 0 0 0 0
86 Irak 0 0 0 0
86 Israël 0 0 0 0
86 Jordanie 0 0 0 0
86 Kiribati 0 0 0 0
86 Kirghizistan 0 0 0 0
86 République démocratique populaire lao 0 0 0 0
86 Liban 0 0 0 0
86 Lesotho 0 0 0 0
86 Libéria 0 0 0 0
86 Libye 0 0 0 0
86 Liechtenstein 0 0 0 0
86 Luxembourg 0 0 0 0
86 Madagascar 0 0 0 0
86 Malawi 0 0 0 0
86 Maldives 0 0 0 0
86 Mali 0 0 0 0
86 Malte 0 0 0 0
86 Îles Marshall 0 0 0 0
86 Mauritanie 0 0 0 0
86 Maurice 0 0 0 0
86 États fédérés de Micronésie 0 0 0 0
86 Monaco 0 0 0 0
86 Mozambique 0 0 0 0
86 Myanmar 0 0 0 0
86 Namibie 0 0 0 0
86 Nauru 0 0 0 0
86 Népal 0 0 0 0
86 Nicaragua 0 0 0 0
86 Niger 0 0 0 0
86 Nigéria 0 0 0 0
86 Oman 0 0 0 0
86 Pakistan 0 0 0 0
86 Palaos 0 0 0 0
86 Palestine 0 0 0 0
86 Panama 0 0 0 0
86 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0 0
86 Paraguay 0 0 0 0
86 Pérou 0 0 0 0
86 Philippines 0 0 0 0
86 Rwanda 0 0 0 0
86 Saint-Kitts-et-Nevis 0 0 0 0
86 Sainte-Lucie 0 0 0 0
86 Saint-Vincent-et-les Grenadines 0 0 0 0
86 Samoa 0 0 0 0
86 Saint-Marin 0 0 0 0
86 Sénégal 0 0 0 0
86 Seychelles 0 0 0 0
86 Sierra Leone 0 0 0 0
86 Îles Salomon 0 0 0 0
86 Somalie 0 0 0 0
86 Sri Lanka 0 0 0 0
86 Soudan 0 0 0 0
86 Suriname 0 0 0 0
86 Swaziland 0 0 0 0
86 Syrie 0 0 0 0
86 Sao Tomé-et-Principe 0 0 0 0
86 Tanzanie 0 0 0 0
86 Timor-Oriental 0 0 0 0
86 Togo 0 0 0 0
86 Tonga 0 0 0 0
86 Turkménistan 0 0 0 0
86 Tuvalu 0 0 0 0
86 Îles Vierges des États-Unis 0 0 0 0
86 Émirats arabes unis 0 0 0 0
86 Uruguay 0 0 0 0
86 Vanuatu 0 0 0 0
86 Viêt Nam 0 0 0 0
86 Yémen 0 0 0 0
86 Zambie 0 0 0 0
86 Zimbabwe 0 0 0 0

3 Commentaires

  1. Ben not’ president Marshmallow qui s’était foutu des anglais, il dit quoi maintenant que l’angleterre a 12 medaiiles de plus que nous ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

Merci de saisir votre commentaire
Merci d'entrer votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.